
برنامه غذایی برنج با محصولات زرگرین
| خزانه | بعد از انتقال نشا | اوایل پنجه زنی | اواسط پنجه زنی | ساقه دهی | خمیری شدن دانه | |
| آلی ارگانیک مایع (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه) | آبکود، 10 لیتر در هکتار | آبکود، 20-30 لیتر در هکتار | آبکود، 30-40 لیتر در هکتار 
 | محلول پاشی، 5 لیتر در هکتار | آبکود، 30-40 لیتر در هکتار | محلول پاشی، 5 لیتر در هکتار | 
| NPK 13 13 13 (عناصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه) | آبکود، 20-25 لیتر در هکتار | آبکود، 20-25 لیتر در هکتار | ||||
| گوگرد مایع (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه) | آبکود، 15-20 لیتر در هکتار | |||||
| N20 (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه) | آبکود، 15-20 لیتر در هکتار | آبکود، 15-20 لیتر در هکتار | ||||
| P20 (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه) | آبکود، 10-15 لیتر در هکتار | |||||
| K20 (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه) | محلول پاشی، 4 لیتر در هکتار | محلول پاشی، 4 لیتر در هکتار | ||||
| B10 (بور اتانول آمین) 
 | آبکود، 2-3 لیتر در هکتار | |||||
| میکرو میکس (عناصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه) | محلول پاشی، 4 لیتر در هکتار | محلول پاشی، 4 لیتر در هکتار | 
- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین میگردد.
- بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا غروب می باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته میشود.
- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.
 
				 
															 
															 
															 
															 
															 
															