برنامه غذایی هندوانه
مرحله استفاده | نام کود | مقدار مصرف | |
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) | آبیاری (لیتردر هکتار) | ||
بعد از انتقال نشاء (۴ الی ۶ برگی) | کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین | ۳-۴ | ۲۰-۳۰ |
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن | ۲-۳ | ۱۰-۱۵ | |
کود آلی گوگردى مایع زرگرین | ۲-۳ | ۱۰-۱۵ | |
قبل از گلدهی | کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین | ۴-۵ | ۳۰-۴۰ |
کود آلی گوگردى مایع زرگرین | ۲-۳ | ۱۰-۱۵ | |
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن | ۲-۳ | ۱۰-۱۵ | |
کود آلی فروت ست مایع زرگرین | ۲-۳ | * | |
شروع میوه دهی | کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین | ۴-۵ | ۳۰-۴۰ |
کود آلی فروت ست مایع زرگرین | ۲-۳ | * | |
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین | ۲-۲/۵ | ۱۰-۱۵ | |
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۸۰ الی ۱۰۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد. | |||
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد. | |||
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد. | |||
پیشنهاد می گردد سه روز قبل از انتقال نشا به زمین اصلی از محلول پاشی کود کامل ارگانیک حاوی اسید آمینه زرگرین برای کاهش استرس کاشت استفاده گردد. |
برچسب خوردهبرنامه غذایی هندوانه, کود, کود آلی, کود آلی گوگردى, کود فسفات پتاسیم, کود کامل, کود مایع